
| Candidate | Percentage of games played with this candidate | Percentage of games won by this candidate | |
![]() | Ronald Drump | 24.44 | 40 |
![]() | Hilda Tilton | 13.62 | 60 |
![]() | Larry Johanson | 11.61 | 7 |
![]() | Danny Stevens | 8.71 | 62 |
![]() | Moe Riden | 7.77 | 61 |
![]() | Randal Tower | 6.16 | 6 |
![]() | July Klein | 5.75 | 4 |
![]() | Jack Ohama | 4.54 | 43 |
![]() | Jack Klavich | 4.13 | 62 |
![]() | Alison Looper | 3.53 | 7 |
![]() | Carlo Tonio | 2.43 | 48 |
![]() | Ted Boston | 2.28 | 27 |
![]() | John Saul | 1.4 | 46 |
![]() | Lara Saylin | 1.38 | 41 |
![]() | Jim Gush | 1.16 | 46 |
![]() | Ed Broz | 1.1 | 30 |
| Alaska 72.9% (3 delegates) | Alabama 81.9% (9 delegates) | Arkansas 84.5% (6 delegates) | Arizona 57.8% (11 delegates) | California 82.9% (55 delegates) |
| Colorado 64% (9 delegates) | Connecticut 79.2% (7 delegates) | Washington DC 74.6% (3 delegates) | Delaware 86.6% (3 delegates) | Florida 54.6% (29 delegates) |
| Georgia 61.7% (16 delegates) | Hawaii 92.8% (4 delegates) | Iowa 51.3% (6 delegates) | Idaho 92% (4 delegates) | Illinois 92.4% (20 delegates) |
| Indiana 79.1% (11 delegates) | Kansas 75.4% (6 delegates) | Kentucky 83.3% (8 delegates) | Louisiana 84.7% (8 delegates) | Massachusetts 92.8% (11 delegates) |
| Maryland 91.4% (10 delegates) | Maine 62.9% (4 delegates) | Michigan 67.9% (16 delegates) | Minnesota 59.8% (10 delegates) | Missouri 71% (10 delegates) |
| Mississippi 87.6% (6 delegates) | Montana 80.1% (3 delegates) | North Carolina 57.1% (15 delegates) | North Dakota 87.4% (3 delegates) | Nebraska 87.1% (5 delegates) |
| New Hampshire 69.8% (4 delegates) | New Jersey 82.8% (14 delegates) | New Mexico 69.7% (5 delegates) | Nevada 59.2% (6 delegates) | New York 81% (29 delegates) |
| Ohio 52.8% (18 delegates) | Oklahoma 91.3% (7 delegates) | Oregon 78.8% (7 delegates) | Pennsylvania 68.5% (20 delegates) | Rhode Island 94.2% (4 delegates) |
| South Carolina 73.2% (9 delegates) | South Dakota 81% (3 delegates) | Tennessee 76.4% (11 delegates) | Texas 63.3% (38 delegates) | Utah 84.8% (6 delegates) |
| Vermont 62.2% (3 delegates) | Virginia 94.6% (13 delegates) | Washington 89.9% (12 delegates) | Wisconsin 67.7% (10 delegates) | West Virginia 92.3% (5 delegates) |
| Wyoming 92% (3 delegates) |
eversim.com © Copyright Eversim – All rights reserved contact support