
| Candidate | Percentage of games played with this candidate | Percentage of games won by this candidate | |
![]() | Ronald Drump | 22.98 | 40 |
![]() | Hilda Tilton | 18.93 | 49 |
![]() | Larry Johanson | 11.03 | 7 |
![]() | Danny Stevens | 8.13 | 62 |
![]() | Moe Riden | 7.29 | 61 |
![]() | Randal Tower | 5.75 | 6 |
![]() | July Klein | 5.45 | 4 |
![]() | Jack Ohama | 4.23 | 44 |
![]() | Jack Klavich | 3.84 | 62 |
![]() | Alison Looper | 3.29 | 8 |
![]() | Carlo Tonio | 2.25 | 48 |
![]() | Ted Boston | 2.12 | 27 |
![]() | John Saul | 1.31 | 45 |
![]() | Lara Saylin | 1.28 | 41 |
![]() | Jim Gush | 1.09 | 47 |
![]() | Ed Broz | 1.02 | 30 |
| Alaska 70.6% (3 delegates) | Alabama 84.3% (9 delegates) | Arkansas 86.6% (6 delegates) | Arizona 60.4% (11 delegates) | California 84% (55 delegates) |
| Colorado 64.4% (9 delegates) | Connecticut 75.7% (7 delegates) | Washington DC 73% (3 delegates) | Delaware 87.2% (3 delegates) | Florida 59.8% (29 delegates) |
| Georgia 66.7% (16 delegates) | Hawaii 93.3% (4 delegates) | Iowa 53.2% (6 delegates) | Idaho 93% (4 delegates) | Illinois 93.4% (20 delegates) |
| Indiana 81.8% (11 delegates) | Kansas 78.6% (6 delegates) | Kentucky 85.3% (8 delegates) | Louisiana 86.6% (8 delegates) | Massachusetts 93.9% (11 delegates) |
| Maryland 92.3% (10 delegates) | Maine 58.1% (4 delegates) | Michigan 66% (16 delegates) | Minnesota 55.5% (10 delegates) | Missouri 70.7% (10 delegates) |
| Mississippi 89.3% (6 delegates) | Montana 80.9% (3 delegates) | North Carolina 61.7% (15 delegates) | North Dakota 88.8% (3 delegates) | Nebraska 88.8% (5 delegates) |
| New Hampshire 72.6% (4 delegates) | New Jersey 81.3% (14 delegates) | New Mexico 66% (5 delegates) | Nevada 56.5% (6 delegates) | New York 76.6% (29 delegates) |
| Ohio 59.6% (18 delegates) | Oklahoma 92.4% (7 delegates) | Oregon 79.2% (7 delegates) | Pennsylvania 64.4% (20 delegates) | Rhode Island 94.8% (4 delegates) |
| South Carolina 77% (9 delegates) | South Dakota 83.2% (3 delegates) | Tennessee 79.6% (11 delegates) | Texas 68.6% (38 delegates) | Utah 86.9% (6 delegates) |
| Vermont 57.6% (3 delegates) | Virginia 95.5% (13 delegates) | Washington 91% (12 delegates) | Wisconsin 63.7% (10 delegates) | West Virginia 93.1% (5 delegates) |
| Wyoming 93% (3 delegates) |
eversim.com © Copyright Eversim – All rights reserved contact support