
| Candidate | Percentage of games played with this candidate | Percentage of games won by this candidate | |
![]() | Ronald Drump | 22.92 | 40 |
![]() | Hilda Tilton | 19.12 | 49 |
![]() | Larry Johanson | 11 | 7 |
![]() | Danny Stevens | 8.11 | 62 |
![]() | Moe Riden | 7.27 | 61 |
![]() | Randal Tower | 5.74 | 6 |
![]() | July Klein | 5.43 | 4 |
![]() | Jack Ohama | 4.22 | 44 |
![]() | Jack Klavich | 3.83 | 62 |
![]() | Alison Looper | 3.29 | 8 |
![]() | Carlo Tonio | 2.25 | 48 |
![]() | Ted Boston | 2.11 | 27 |
![]() | John Saul | 1.31 | 45 |
![]() | Lara Saylin | 1.28 | 41 |
![]() | Jim Gush | 1.09 | 47 |
![]() | Ed Broz | 1.02 | 30 |
| Alaska 70.6% (3 delegates) | Alabama 84.4% (9 delegates) | Arkansas 86.7% (6 delegates) | Arizona 60.6% (11 delegates) | California 84.1% (55 delegates) |
| Colorado 64.2% (9 delegates) | Connecticut 75.7% (7 delegates) | Washington DC 73.1% (3 delegates) | Delaware 87.2% (3 delegates) | Florida 60% (29 delegates) |
| Georgia 66.9% (16 delegates) | Hawaii 93.4% (4 delegates) | Iowa 53.4% (6 delegates) | Idaho 93.1% (4 delegates) | Illinois 93.4% (20 delegates) |
| Indiana 81.9% (11 delegates) | Kansas 78.7% (6 delegates) | Kentucky 85.3% (8 delegates) | Louisiana 86.7% (8 delegates) | Massachusetts 93.9% (11 delegates) |
| Maryland 92.4% (10 delegates) | Maine 57.8% (4 delegates) | Michigan 65.8% (16 delegates) | Minnesota 55.4% (10 delegates) | Missouri 70.7% (10 delegates) |
| Mississippi 89.3% (6 delegates) | Montana 81% (3 delegates) | North Carolina 61.7% (15 delegates) | North Dakota 88.9% (3 delegates) | Nebraska 88.8% (5 delegates) |
| New Hampshire 72.8% (4 delegates) | New Jersey 81.3% (14 delegates) | New Mexico 65.9% (5 delegates) | Nevada 56.5% (6 delegates) | New York 76.6% (29 delegates) |
| Ohio 59.8% (18 delegates) | Oklahoma 92.4% (7 delegates) | Oregon 79.2% (7 delegates) | Pennsylvania 64.1% (20 delegates) | Rhode Island 94.8% (4 delegates) |
| South Carolina 77.1% (9 delegates) | South Dakota 83.3% (3 delegates) | Tennessee 79.7% (11 delegates) | Texas 68.7% (38 delegates) | Utah 87% (6 delegates) |
| Vermont 57.3% (3 delegates) | Virginia 95.5% (13 delegates) | Washington 91% (12 delegates) | Wisconsin 63.5% (10 delegates) | West Virginia 93.2% (5 delegates) |
| Wyoming 93% (3 delegates) |
eversim.com © Copyright Eversim – All rights reserved contact support