
| Candidate | Percentage of games played with this candidate | Percentage of games won by this candidate | |
![]() | Ronald Drump | 23.69 | 40 |
![]() | Hilda Tilton | 16.28 | 58 |
![]() | Larry Johanson | 11.42 | 7 |
![]() | Danny Stevens | 8.41 | 62 |
![]() | Moe Riden | 7.53 | 61 |
![]() | Randal Tower | 5.94 | 6 |
![]() | July Klein | 5.62 | 4 |
![]() | Jack Ohama | 4.37 | 43 |
![]() | Jack Klavich | 3.98 | 62 |
![]() | Alison Looper | 3.39 | 7 |
![]() | Carlo Tonio | 2.33 | 48 |
![]() | Ted Boston | 2.19 | 27 |
![]() | John Saul | 1.34 | 46 |
![]() | Lara Saylin | 1.33 | 41 |
![]() | Jim Gush | 1.11 | 46 |
![]() | Ed Broz | 1.06 | 30 |
| Alaska 69.1% (3 delegates) | Alabama 83% (9 delegates) | Arkansas 85.5% (6 delegates) | Arizona 57.5% (11 delegates) | California 84.1% (55 delegates) |
| Colorado 66.9% (9 delegates) | Connecticut 80% (7 delegates) | Washington DC 75.2% (3 delegates) | Delaware 87.6% (3 delegates) | Florida 56.6% (29 delegates) |
| Georgia 64% (16 delegates) | Hawaii 93.2% (4 delegates) | Iowa 50.3% (6 delegates) | Idaho 92.4% (4 delegates) | Illinois 93% (20 delegates) |
| Indiana 80.4% (11 delegates) | Kansas 76.8% (6 delegates) | Kentucky 84.2% (8 delegates) | Louisiana 85.5% (8 delegates) | Massachusetts 93.4% (11 delegates) |
| Maryland 91.8% (10 delegates) | Maine 62.2% (4 delegates) | Michigan 70.2% (16 delegates) | Minnesota 59.2% (10 delegates) | Missouri 69.7% (10 delegates) |
| Mississippi 88.4% (6 delegates) | Montana 79.6% (3 delegates) | North Carolina 58.9% (15 delegates) | North Dakota 88% (3 delegates) | Nebraska 87.9% (5 delegates) |
| New Hampshire 72.2% (4 delegates) | New Jersey 84.2% (14 delegates) | New Mexico 69.7% (5 delegates) | Nevada 59.1% (6 delegates) | New York 80.7% (29 delegates) |
| Ohio 56.3% (18 delegates) | Oklahoma 91.7% (7 delegates) | Oregon 80.5% (7 delegates) | Pennsylvania 68.8% (20 delegates) | Rhode Island 94.5% (4 delegates) |
| South Carolina 75.1% (9 delegates) | South Dakota 81.8% (3 delegates) | Tennessee 77.9% (11 delegates) | Texas 66% (38 delegates) | Utah 85.8% (6 delegates) |
| Vermont 61.6% (3 delegates) | Virginia 95.1% (13 delegates) | Washington 90.4% (12 delegates) | Wisconsin 68.1% (10 delegates) | West Virginia 92.6% (5 delegates) |
| Wyoming 92.4% (3 delegates) |
eversim.com © Copyright Eversim – All rights reserved contact support